| Address | City | Category | Date | Value |
|---|---|---|---|---|
| 7232 BASKING RIDGE AV , SAN JOSE CA 95138-0000 | San Jose | SOLAR | Aug 04, 2026 | |
| 5924 MABIE CT , SAN JOSE CA 95123-3858 | San Jose | SOLAR | Aug 04, 2026 | |
| 1314 PELLIER CT , SAN JOSE CA 95121-2250 | San Jose | SOLAR | Aug 04, 2026 | |
| 3457 TULLY RD , SAN JOSE CA 95148-2152 | San Jose | SOLAR | Aug 03, 2026 | |
| 3266 ADAMSWOOD DR , SAN JOSE CA 95148-2708 | San Jose | SOLAR | Aug 03, 2026 | |
| 4017 LAURELGLEN CT , SAN JOSE CA 95118-1835 | San Jose | BATTERY | Aug 03, 2026 | |
| 512 DEER CT , SAN JOSE CA 95123-3233 | San Jose | SOLAR | Aug 01, 2026 | |
| 1879 OLDBRIDGE RD , SAN JOSE CA 95131-2543 | San Jose | SOLAR | Jul 31, 2026 | |
| 1215 ALKAE CT , SAN JOSE CA 95121-2501 | San Jose | SOLAR | Jul 31, 2026 | |
| 1638 PUERTO VALLARTA DR , SAN JOSE CA 95120-4856 | San Jose | SOLAR | Jul 31, 2026 |
Access all 455 permits, real-time updates, and webhooks for new permits this contractor pulls — or get an email alert every time SUNRUN INC samantha Aguilar pulls a new permit.
Get free API key Track this contractorData sourced from official government permit records via PermitStack.